《入居者募集中の物件》
0件
移住・定住用中間管理住宅とは
移住定住促進を目的として、町内の空き家を整備し、希望者に賃貸する住宅です。
お申し込みの概要
⏬ これまでの実績 ⏬
No.C1 平野(中間管理物件)

所在地 | 平野 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.3万円 |
面積 | |
建物 | 木造平屋建て |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C2 十川(中間管理物件)

所在地 | 十川 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2万円 |
面積 | |
建物 | 木造2階建て |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C3 川口(中間管理物件)

所在地 | 川口 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 3.2万円 |
面積 | |
建物 | 木造平屋建て |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C4 上岡(中間管理物件)

所在地 | 上岡 |
状態 | 入居中 |
価格 | 2.2万円 |
面積 | 66.95㎡ |
建物 | 木造平屋建て |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C5 米奥(中間管理物件)

所在地 | 米奥 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.1万円 |
面積 | 72.04㎡ |
建物 | 木造平屋建て |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C6 七里(中間管理物件)

所在地 | 七里 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.5万円 |
面積 | 117.69㎡ |
建物 | 木造平屋建て |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C7 数神(中間管理物件)

所在地 | 数神 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 1.7万円 |
面積 | 65.27㎡ |
建物 | 木造平屋建て |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C8 影野(中間管理物件)

所在地 | 影野 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.7万円 |
面積 | 64.81㎡ |
建物 | 木造平屋建て |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C10 大井川(中間管理物件)

所在地 | 大井川 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.3万円 |
面積 | |
建物 | 木造平屋建て |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C11 高野(中間管理物件)

所在地 | 高野 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.8万円 |
面積 | |
建物 | |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C12 仁井田(中間管理物件)

所在地 | 仁井田 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.7万円 |
面積 | |
建物 | 木造平屋建て |
備考 | 敷金2か月 |
No.C13 久保川(中間管理物件)
所在地 | 久保川 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.3万円 |
面積 | 72.26㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C14 大正(中間管理物件)
所在地 | 大正 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.3万円 |
面積 | 65.22㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C15 川奥(中間管理物件)
所在地 | 米奥 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.0万円 |
面積 | 77.31㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C16 本堂(中間管理物件)
所在地 | 本堂 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.5万円 |
面積 | 57.78㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C17 弘見(中間管理物件)
所在地 | 弘見 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.8万円 |
面積 | 109.65㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C18 大向(中間管理物件)

所在地 | 大向 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.7万円 |
面積 | 89.44㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C19 平串(中間管理物件)

所在地 | 平串 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 3.0万円 |
面積 | 72.01㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C20 昭和(中間管理物件)

所在地 | 昭和 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 3.0万円 |
面積 | 113.72㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C21 南川口(中間管理物件)

所在地 | 南川口 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.5万円 |
面積 | 53㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C22 奈路(中間管理物件)

所在地 | 奈路 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.8万円 |
面積 | 141.14㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C23 北琴平町(中間管理物件)

所在地 | 北琴平町 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 3.3万円 |
面積 | 46.31㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C24 十和川口(中間管理物件)

所在地 | 十和川口 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.5万円 |
面積 | 95.72㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C25 見付(中間管理物件)

所在地 | 見付 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 3.3万円 |
面積 | 116㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C26 小野(中間管理物件)

所在地 | 小野 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 2.5万円 |
面積 | 99.4㎡ |
建物 | 木造平屋建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |
No.C27 榊山町(中間管理物件)

所在地 | 榊山町 |
状態 | 入居中 |
賃料 | 3.8万円 |
面積 | |
建物 | 木造2階建 |
備考 | 敷金2ヶ月 |